10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung























Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.533-050.0
Antriebsart | Batterie |
Nennleistungsaufnahme (W) | 1600 |
Leistung Traktionsmotor (W) | 560 |
Leistung Turbine (W) | 630 |
Leistung Bürstenmotor (W) | 900 |
Arbeitsbreite Bürsten (mm) | 600 |
Bürstenanpressdruck (g/cm²) | 20 |
Bürstendrehzahl (U/min) | 150 |
Arbeitsbreite Saugen (mm) | 750 |
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) | 55 / 55 |
Reinigungsmitteltank (l) | 5 |
Kehrladenvolumen (l) | 2 |
Theoretische Flächenleistung, autonom (m²/h) | max. 2578 |
Flächenleistung je Tankfüllung (m²) | 1830 |
Spannung (V) | 24 |
Anzahl der Batterien | 2 |
Batterietyp | Li-Ion |
Batteriespannung/-kapazität (V / Ah) | 24 / 180 |
Batterielaufzeit (h) | 4 |
Batterieladezeit (h) | 5.8 |
Geschwindigkeit autonom (km/h) | max. 4.3 |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 69 |
Gangwendebreite autonom (m) | 1.5 |
Steigfähigkeit (%) | 6 |
Durchfahrtsbreite autonom (m) | 0.9 |
Software Updates verfügbar bis | 2033-01-01 |
Leergewicht (kg) | 236 |
Gewicht (mit Zubehör) (kg) | 236.3 |
Gewicht inkl. Verpackung (kg) | 250.2 |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 1100 x 750 x 1200 |
Lieferumfang
Ausrüstung





















Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Anwendungsgebiete